Champions de la Cabalvision


Saison | Coach | Franchise | Logo | Roster |
2501 | Goss | Les Kaliméros | ![]() | ![]() |
2502 | Evilstein | Gunbad Bitters | ![]() | ![]() |
2503 | GulhDan | Insane Jesters | ![]() | ![]() |
2504 | Getyaya | Vipères aux Poings | ![]() | ![]() |
2505 | Goss | 34e Horde | ![]() | ![]() |
2506 | Pileouface | Veuves Noires | ![]() | ![]() |
2507 | Rincevent | R.E.M.E.M.B.E.R. | ![]() | ![]() |
2508 | Cockatrice | Lezards Bi qui Nient | ![]() | ![]() |
2509 | GulhDan | Greenskins Razorback | ![]() | ![]() |
2510 | GulhDan | Greenskins Razorback | ![]() | ![]() |
2511 | Acryosis | Mal-Elfiques | ![]() | ![]() |
2512 | Spal | Erengrad Sentinelles | ![]() | ![]() |
2513 | Acryosis | Mal-Elfiques | ![]() | ![]() |
2514 | Flaa | BloodBowl Masquarade | ![]() | ![]() |
2515 | Lars Envengger | Morkestaad Vikings | ![]() | ![]() |
2516 | Sebnobi | Komodo Blood Bowl Klub | ![]() | ![]() |
2517 | Roy Lorcan | Gunbad Bitters | ![]() | ![]() |
2518 | Getyaya | Born again | ![]() | ![]() |
2519 | Getyaya | Born again | ![]() | ![]() |
2520 | Roy Lorcan | Black Dragons II | ![]() | ![]() |
2521 | Freyn | Middle Earth Elvens | ![]() | ![]() |
2522 | Roy Lorcan | Black Dragons II | ![]() | ![]() |
2523 | Bill Dacier | La Catacomba Rosa | ![]() | ![]() |
2524 | Sebnobi | Silmarils II | ![]() | ![]() |
2525 | Freyn | Middle Earth Elvens | ![]() | ![]() |
2526 | Bill Dacier | Vide-Tonneaux | ![]() | ![]() |
2527 | Marmottenragee | Momottes du Zodiac | ![]() | ![]() |
2528 | Bill Dacier | Vide-Tonneaux | ![]() | ![]() |
Nombre de titres par roster
Roster | Nombre de titres |
Elfes Sylvains ![]() | 6 |
Orques ![]() | 6 |
Morts-Vivants ![]() | 4 |
Hommes-Lézards ![]() | 3 |
Nains ![]() | 2 |
Nécromantiques ![]() | 2 |
Amazones ![]() | 1 |
Chaos ![]() | 1 |
Elfes Noirs ![]() | 1 |
Humains ![]() | 1 |
Nordiques ![]() | 1 |
Nombre de titres par coach
Coach | Nombre de titres |
Getyaya | 3 |
GulhDan | 3 |
Roy Lorcan | 3 |
Bill Dacier | 3 |
Acryosis | 2 |
Freyn | 2 |
Goss | 2 |
Sebnobi | 2 |
Cockatrice | 1 |
Evilstein | 1 |
Flaa | 1 |
Lars Envengger | 1 |
Pileouface | 1 |
Rincevent | 1 |
Spal | 1 |
Marmottenragee | 1 |
Nombre de titres par franchise
Franchise | Logo(s) | Coach(s) | Nombre de titres |
Black Dragons II (Morts-Vivants) | ![]() | Roy Lorcan | 2 |
Born Again (Morts-Vivants) | ![]() | Getyaya | 2 |
Greenskins Razorback (Orques) | ![]() | GulhDan | 2 |
Gunbad Bitters (Orques) | ![]() ![]() | Evilstein Roy Lorcan | 2 |
Mal-Elfiques (Elfes Sylvains) | ![]() | Acryosis | 2 |
Middle Earth Elvens (Elfes Sylvains) | ![]() | Freyn | 2 |
Vide-Tonneaux (Nains) | ![]() | Bill Dacier | 2 |
BloodBowl Masquarade (Elfes Noirs) | ![]() | Flaa | 1 |
Erengrad Sentinelles (Nécromantiques) | ![]() | Spal | 1 |
Insane Jesters (Orques) | ![]() | GulhDan | 1 |
Komodo Blood Bowl Klub (Hommes-Lézards) | ![]() | Sebnobi | 1 |
La Catacomba Rosa (Nécromantiques) | ![]() | BillDacier | 1 |
Les Kaliméros (Humains) | ![]() | Goss | 1 |
Lézards Bi qui Nient (Hommes-Lézards) | ![]() | Cockatrice | 1 |
Morkenstaad Vikings (Nordiques) | ![]() | Lars Envengger | 1 |
R.E.M.E.M.B.E.R. (Elfes Sylvains) | ![]() | Rincevent | 1 |
Silmarils II (Elfes Sylvains) | ![]() | Sebnobi | 1 |
34ème Horde (Orques) | ![]() | Goss | 1 |
Veuves Noires (Amazones) | ![]() | Pileouface | 1 |
Vipères aux Poings (Hommes-Lézards) | ![]() | Getyaya | 1 |
Momottes du Zodiac (Chaos) | ![]() | Marmottenragee | 1 |
Dernière édition par Big Mikowsky le Sam 31 Mar - 14:17, édité 29 fois